Kioskliste
Kioskliste 2024
Kioskansvarlig sørger for å steke vafler, tilby kake, koke pølser eller lignende for salg på onsdagene og administrere kiosken. I tillegg holdes kaffekokeren i gang.
| Uke | Onsdag 18-20 | Navn | Vara | Merknader | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 01. mai | |||
| 19 | 08. mai | |||
| 20 | 15. mai | |||
| 21 | 22. mai | |||
| 22 | 29. mai | |||
| 23 | 05. juni | |||
| 24 | 12. juni | |||
| 25 | 19. juni | |||
| 26 | 26. juni | |||
| Sommerferie | ||||
| 32 | 07. aug. | |||
| 33 | 14. aug. | |||
| 34 | 21. aug. | |||
| 35 | 28. aug. | |||
| 36 | 04. sep. | |||
| 37 | 11. sep. | |||
| 38 | 18. sep. | |||
| 39 | 25. sep. | |||
| 40 | 02. okt. | |||
| 41 | 09. okt. | |||
| 42 | 16. okt. | |||
| 43 | 23. okt. | |||
| 44 | 30. okt. | |||
| 45 | 06. nov. | |||
| 46 | 13. nov. | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
        