Klippeliste
Klippeliste 2024
Nedenfor følger hvem som har ansvaret for klipping av plenen de ulike ukene.
Øvre og nedre bane klippes hver uke (ved behov) og noen ganger i løpet av sommeren kan det være behov for å klippe to ganger i løpet av uka, gi da beskjed på messenger så kan den som har anledning hjelpe til. Klippemaskinen bruker 95 oktan bensin og det skal alltid være bensin tilgjengelig. Fyll opp klipperen når du er ferdig og meld fra dersom det er lite bensin igjen. Dersom du ikke har brukt klipperen må du få opplæring før du bruker den. Høreselvern skal alltid brukes.
Uke | Navn | Vara | Merknader |
---|---|---|---|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |